
Water System Supply and Demand
|
Cary's main water supply is B. Everett Jordan Lake. Part of the lake's storage capacity is designated for water supply, and the State of North Carolina, NCDENR, Division of Water Resources allocates that water supply storage based on applications by water suppliers. Cary/Apex, Morrisville, RTP South, and Durham received increased allocations in July 2002:
The Cary/Apex Water Treatment Facility (C/A WTF) treats water from Jordan Lake for Cary, Apex, Morrisville, RTP South and Durham. The C/A WTF began treating water for Durham after they received their allocation in July 2002. The C/A WTF was recently expanded and has a maximum daily capacity of 40 MGD. Cary and Morrisville also have mutual support agreements with Durham to purchase up to a total of about 4 MGD if needed. Rainfall data is from the Raleigh-Durham Airport vicinity and does not reflect local isolated showers. "T" stands for trace and is not measurable. This site is updated daily by noon for the prior days demand. Click for Year 2000 Data Year 2001 Data Year 2002 Data Year 2004 |
| a | b | c=a+b | d | e=c-d | f | g=e-f | ||
| Day | C/A
WTF Production (MGD) |
Water
Purchased From Durham (MGD) |
Total
System Demand (MGD) |
Water
Treated for Durham (MGD) |
Apex,
Cary, Morrisville, RTP South Use (MGD) |
Apex Use (MGD) |
Cary,
Morrisville, RTP South Use (MGD) |
Rainfall (Inches) |
| 31-Dec | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 2.2 | 9.6 | 0 |
| 30-Dec | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 | 2.5 | 9.4 | 0.01 |
| 29-Dec | 13.0 | 0 | 13.0 | 0 | 13.0 | 2.5 | 10.5 | 0 |
| 28-Dec | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 2.1 | 9.3 | 0 |
| 27-Dec | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 2.1 | 9.6 | 0 |
| 26-Dec | 10.9 | 0 | 10.9 | 0 | 10.9 | 2.3 | 8.6 | 0 |
| 25-Dec | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 1.3 | 8.2 | 0 |
| 24-Dec | 12.3 | 0 | 12.3 | 0 | 12.3 | 1.8 | 10.5 | 0.15 |
| 23-Dec | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 13.1 | 2.1 | 11.0 | 0.01 |
| 22-Dec | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 | 2.4 | 9.5 | 0 |
| 21-Dec | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 1.5 | 11.2 | 0 |
| 20-Dec | 12.0 | 0 | 12.0 | 0 | 12.0 | 1.7 | 10.3 | 0 |
| 19-Dec | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 12.1 | 2.2 | 9.9 | T |
| 18-Dec | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 12.1 | 2.4 | 9.7 | 0 |
| 17-Dec | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 1.9 | 9.6 | 0.38 |
| 16-Dec | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 12.1 | 2.7 | 9.4 | T |
| 15-Dec | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 2.2 | 9.6 | 0 |
| 14-Dec | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 2.7 | 9.9 | 0.86 |
| 13-Dec | 12.3 | 0 | 12.3 | 0 | 12.3 | 1.7 | 10.6 | 0.12 |
| 12-Dec | 12.0 | 0 | 12.0 | 0 | 12.0 | 2.1 | 9.9 | 0 |
| 11-Dec | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 | 1.4 | 10.5 | 0 |
| 10-Dec | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 2.7 | 9.0 | 1.13 |
| 09-Dec | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 2.3 | 10.3 | 0 |
| 08-Dec | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 1.8 | 10.0 | 0 |
| 07-Dec | 12.0 | 0 | 12.0 | 0 | 12.0 | 1.9 | 10.1 | 0 |
| 06-Dec | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 | 2.0 | 10.9 | T |
| 05-Dec | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 1.9 | 9.8 | 0.02 |
| 04-Dec | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | 1.9 | 9.3 | 0.84 |
| 03-Dec | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 | 1.7 | 10.2 | 0 |
| 02-Dec | 12.0 | 0 | 12.0 | 0 | 12.0 | 2.3 | 9.7 | 0 |
| 01-Dec | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 13.1 | 2.7 | 10.4 | 0 |
| 30-Nov | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 2.3 | 10.4 | 0 |
| 29-Nov | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 2.4 | 8.8 | 0 |
| 28-Nov | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 1.9 | 8.6 | 0.42 |
| 27-Nov | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | 1.6 | 9.6 | 0 |
| 26-Nov | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 | 2.8 | 10.1 | 0 |
| 25-Nov | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 2.8 | 10.0 | 0 |
| 24-Nov | 13.0 | 0 | 13.0 | 0 | 13.0 | 2.4 | 10.6 | T |
| 23-Nov | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 3.1 | 11.1 | 0 |
| 22-Nov | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 3.3 | 10.2 | 0 |
| 21-Nov | 13.0 | 0 | 13.0 | 0 | 13.0 | 2.8 | 10.2 | 0 |
| 20-Nov | 13.3 | 0 | 13.3 | 0 | 13.3 | 3.1 | 10.2 | 0 |
| 19-Nov | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 2.3 | 10.0 | 0 |
| 18-Nov | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 1.6 | 11.1 | 0 |
| 17-Nov | 13.0 | 0 | 13.0 | 0 | 13.0 | 2.5 | 10.5 | T |
| 16-Nov | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 2.8 | 11.4 | T |
| 15-Nov | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 | 2.3 | 10.6 | T |
| 14-Nov | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 2.3 | 10.4 | 0 |
| 13-Nov | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 2.1 | 11.1 | 0 |
| 12-Nov | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 14.1 | 2.1 | 12.0 | 0 |
| 11-Nov | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 13.1 | 2.4 | 10.7 | 0 |
| 10-Nov | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 2.0 | 10.6 | 0 |
| 09-Nov | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 1.4 | 11.4 | 0 |
| 08-Nov | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 1.9 | 10.6 | 0.12 |
| 07-Nov | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 2.3 | 10.2 | 0.01 |
| 06-Nov | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 2.0 | 12.4 | 0.30 |
| 05-Nov | 14.0 | 0 | 14.0 | 0 | 14.0 | 2.1 | 11.9 | 0 |
| 04-Nov | 14.8 | 0 | 14.8 | 0 | 14.8 | 2.6 | 12.2 | T |
| 03-Nov | 14.0 | 0 | 14.0 | 0 | 14.0 | 2.8 | 11.2 | 0 |
| 02-Nov | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 3.1 | 12.8 | 0 |
| 01-Nov | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 14.5 | 2.7 | 11.8 | 0 |
| 31-Oct | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 13.8 | 2.5 | 11.3 | 0 |
| 30-Oct | 13.4 | 0 | 13.4 | 0 | 13.4 | 2.3 | 11.1 | 0 |
| 29-Oct | 13.0 | 0 | 13.0 | 0 | 13.0 | 2.4 | 10.6 | 0.25 |
| 28-Oct | 14.0 | 0 | 14.0 | 0 | 14.0 | 2.4 | 11.6 | 0.01 |
| 27-Oct | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 2.1 | 10.6 | 0.1 |
| 26-Oct | 15.4 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | 2.4 | 13.0 | 0.12 |
| 25-Oct | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 15.3 | 2.4 | 12.9 | 0 |
| 24-Oct | 15.0 | 0 | 15.0 | 0 | 15.0 | 2.4 | 12.6 | 0 |
| 23-Oct | 15.0 | 0 | 15.0 | 0 | 15.0 | 2.6 | 12.4 | 0 |
| 22-Oct | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 15.5 | 2.2 | 13.3 | 0 |
| 21-Oct | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 15.7 | 2.3 | 13.4 | 0 |
| 20-Oct | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 13.8 | 2.4 | 11.3 | 0 |
| 19-Oct | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 15.3 | 2.2 | 13.1 | 0 |
| 18-Oct | 13.9 | 0 | 13.9 | 0 | 13.9 | 2.5 | 11.4 | 0 |
| 17-Oct | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 2.3 | 12.1 | 0.01 |
| 16-Oct | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 3.1 | 11.2 | 0 |
| 15-Oct | 14.0 | 0 | 14.0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 11.0 | 0 |
| 14-Oct | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 14.1 | 2.7 | 11.4 | 0.48 |
| 13-Oct | 13.9 | 0 | 13.9 | 0 | 13.9 | 2.7 | 11.2 | 0 |
| 12-Oct | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 2.4 | 11.8 | 0 |
| 11-Oct | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 20. | 10.8 | 0.02 |
| 10-Oct | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 | 2.4 | 10.5 | 0.22 |
| 09-Oct | 13.4 | 0 | 13.4 | 0 | 13.4 | 2.6 | 10.8 | 0.11 |
| 08-Oct | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 15.7 | 3.0 | 12.7 | 0.19 |
| 07-Oct | 17.0 | 0 | 17.0 | 0 | 17.0 | 2.7 | 14.3 | T |
| 06-Oct | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 15.3 | 3.0 | 12.3 | T |
| 05-Oct | 15.0 | 0 | 15.0 | 0 | 15.0 | 3.0 | 12.0 | 0 |
| 04-Oct | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 18.6 | 4.0 | 14.6 | 0 |
| 03-Oct | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 4.0 | 13.5 | 0 |
| 02-Oct | 17.0 | 0 | 17.0 | 0 | 17.0 | 3.4 | 13.6 | 0 |
| 01-Oct | 16.1 | 0 | 16.1 | 0 | 16.1 | 3.0 | 13.1 | T |
| 30-Sept | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 2.9 | 13.0 | 0 |
| 29-Sept | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 14.1 | 2.5 | 11.6 | 0 |
| 28-Sept | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 2.9 | 13.5 | 0 |
| 27-Sept | 15.1 | 0 | 15.1 | 0 | 15.1 | 2.6 | 12.5 | 0 |
| 26-Sept | 14.9 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 | 2.6 | 12.3 | 0 |
| 25-Sept | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 2.6 | 11.7 | 0 |
| 24-Sept | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 2.6 | 11.7 | 0 |
| 23-Sept | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 2.7 | 10.8 | 0.93 |
| 22-Sept | 13.4 | 0.0 | 13.4 | 0 | 13.4 | 3.0 | 10.4 | 0.41 |
| 21-Sept | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 0 | 15.8 | 2.9 | 12.9 | T |
| 20-Sept | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 15.0 | 2.8 | 12.2 | 0 |
| 19-Sept | 13.4 | 0.0 | 13.4 | 0 | 13.4 | 2.3 | 11.1 | T |
| 18-Sept | 14.2 | 0.0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 2.3 | 11.9 | 1.62 |
| 17-Sept | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 0 | 14.6 | 2.0 | 12.6 | 0 |
| 16-Sept | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 0 | 15.8 | 2.4 | 13.4 | 0.02 |
| 15-Sept | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 0 | 14.6 | 2.8 | 11.8 | 0 |
| 14-Sept | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 0 | 15.4 | 2.6 | 12.8 | T |
| 13-Sept | 14.8 | 0.0 | 14.8 | 0 | 14.8 | 2.4 | 12.4 | 0.05 |
| 12-Sept | 15.2 | 0.0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 2.6 | 12.6 | 0.02 |
| 11-Sept | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 0 | 14.6 | 2.3 | 12.3 | 0 |
| 10-Sept | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 0 | 14.0 | 2.2 | 11.8 | 0 |
| 09-Sept | 13.6 | 0.0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 2.2 | 11.4 | 0 |
| 08-Sept | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 2.0 | 11.2 | 0.63 |
| 07-Sept | 15.2 | 0.0 | 16.2 | 0 | 16.2 | 2.6 | 13.6 | 0 |
| 06-Sept | 14.2 | 0.0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 2.1 | 12.1 | 0 |
| 05-Sept | 13.6 | 0.0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 2.0 | 11.6 | 0 |
| 04-Sept | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 0 | 15.1 | 2.5 | 12.6 | .80 |
| 03-Sept | 16.4 | 0.0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 2.9 | 13.5 | 0 |
| 02-Sept | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 15.0 | 2.6 | 12.4 | 0 |
| 01-Sept | 14.9 | 0.0 | 14.9 | 0 | 14.9 | 2.9 | 12.0 | 1.10 |
| 31-Aug | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 0 | 15.6 | 2.7 | 12.9 | 1.29 |
| 30-Aug | 18.6 | 0.0 | 18.6 | 0 | 18.6 | 3.6 | 15.0 | T |
| 29-Aug | 18.8 | 0.0 | 18.8 | 0 | 18.8 | 3.8 | 15.0 | 0 |
| 28-Aug | 18.3 | 0.0 | 18.3 | 0 | 18.3 | 3.2 | 15.1 | 0 |
| 27-Aug | 18.3 | 0.0 | 18.3 | 0 | 18.3 | 2.9 | 15.4 | 0 |
| 26-Aug | 16.8 | 0.0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 3.0 | 13.8 | 0 |
| 25-Aug | 14.4 | 0.0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 2.3 | 12.1 | 0 |
| 24-Aug | 15.7 | 0.0 | 15.7 | 0 | 15.7 | 2.6 | 13.1 | 0 |
| 23-Aug | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 15.0 | 2.6 | 2.5 | 0 |
| 22-Aug | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 0 | 14.7 | 2.0 | 12.7 | 1.02 |
| 21-Aug | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 0 | 15.5 | 2.5 | 13.0 | 0 |
| 20-Aug | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 0 | 14.5 | 2.3 | 12.2 | 0 |
| 19-Aug | 14.4 | 0.0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 2.5 | 11.9 | 0 |
| 18-Aug | 13.9 | 0.0 | 13.9 | 0 | 13.9 | 2.5 | 11.4 | 0.04 |
| 17-Aug | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 0 | 14.7 | 2.4 | 12.3 | 0.01 |
| 16-Aug | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 0 | 14.7 | 2.1 | 12.6 | 0.34 |
| 15-Aug | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 0 | 14.5 | 2.4 | 12.1 | 1.98 |
| 14-Aug | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 2.5 | 11.8 | 0.06 |
| 13-Aug | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 0 | 15.1 | 2.3 | 12.8 | 0.18 |
| 12-Aug |