| TOWN OF CARY, NORTH CAROLINA | |||||
| STREET PROJECT SUB-FUND | |||||
| SCHEDULE OF REVENUES, EXPENDITURES, | |||||
| AND CHANGES IN FUND BALANCE-BUDGET AND ACTUAL | |||||
| From Inception To June 30, 2007 | |||||
| Schedule 3 | |||||
| Actual | |||||
| Project | Project | Prior | Current | Total | |
| Authorization | Authorization | Years | Year | To Date | |
| REVENUES | |||||
| NCDOT Municipal Agreements | $2,065,967 | 128,822 | --- | 128,822 | |
| State and Federal Grants | 6,472,178 | 3,265,218 | --- | 3,265,218 | |
| Investment Earnings | 793,742 | 747,581 | 403,443 | 1,151,024 | |
| Miscellaneous | 59,585 | 53,906 | 6,100 | 60,006 | |
| Developer Reimbursement (Paid by Developers) | 1,329,407 | 963,853 | (14,067) | 949,786 | |
| Sub-total | 10,720,879 | 5,159,380 | 395,476 | 5,554,856 | |
| Less: Completed Projects | (3,377,749) | (3,374,249) | (3,500) | (3,377,749) | |
| TOTAL REVENUES | 7,343,130 | 1,785,131 | 391,976 | 2,177,107 | |
| EXPENDITURES | |||||
| Asset-Related Projects | |||||
| Bicycle Facilities Improvements FY2005 & FY2006 | ST1132 | 60,000 | 45,753 | 500 | 46,253 |
| Bicycle Facilities Improvements FY2007 | ST1148 | 50,000 | --- | --- | --- |
| Cary Transit * | ST1128 | 238,711 | 189,821 | 4,618 | 194,439 |
| Cary Transit FY2007 * | ST1151 | 98,000 | --- | 75,546 | 75,546 |
| Fiber Optic Traffic Signal System * | ST1082 | 12,070,453 | 9,400,266 | 673,233 | 10,073,499 |
| Glade Park Dr. Extension | ST1115 | 122,662 | --- | 45,285 | 45,285 |
| Hawes Collector Rd. | ST1160 | 562,500 | --- | --- | --- |
| Louis Stephens Dr. Extension * | ST1099 | 2,900,000 | 2,535,002 | 343,139 | 2,878,141 |
| Morrisville Pkwy. Extension - Phase 1 | ST1104 | 3,270,000 | 1,262,732 | 697,663 | 1,960,395 |
| Morrisville Pkwy. Extension - Phase 2 | ST1120 | 2,647,150 | --- | 6,693 | 6,693 |
| Morrisville Pkwy. Extension - Phase 3 | ST1123 | 6,000,000 | 265,867 | 39,622 | 305,489 |
| North Harrison Sidewalks #2 * | ST1161 | 232,663 | --- | 232,662 | 232,662 |
| Old Apex/Cary Pkwy. Intersection * | ST1105 | 306,182 | 306,182 | (109) | 306,073 |
| Ralph Dr. Improvements | ST1154 | 450,000 | --- | --- | --- |
| Regency Pkwy. Turn Lane * | ST1090 | 600,000 | 109,955 | 3,636 | 113,591 |
| Sidewalk Improvements FY2001 | ST1067 | 820,180 | 85,862 | --- | 85,862 |
| Sidewalk Improvements FY2002 | ST1095 | 541,085 | 54,978 | 213,089 | 268,067 |
| Sidewalk Improvements FY2003 * | ST1109 | 750,000 | 599,032 | 141,663 | 740,695 |
| Sidewalk Improvements FY2004 | ST1116 | 500,000 | 1,318 | 253,456 | 254,774 |
| Sidewalk Improvements FY2005 * | ST1125 | 200,000 | 34 | 146,085 | 146,119 |
| Sidewalk Improvements FY2006 | ST1135 | 500,000 | --- | --- | --- |
| Sidewalk Improvements FY2007 | ST1147 | 1,000,000 | --- | --- | --- |
| Street
Storm Drainage System Rehabiliation FY2007 |
ST1156 | 500,000 | --- | --- | --- |
| TCAP - Town Center Streetscape | ST1130 | 3,496,525 | 2,744 | 1,077,806 | 1,080,550 |
| Traffic Signals FY2000 * | ST1052 | 552,093 | 275,567 | 151,000 | 426,567 |
| Traffic Signals FY2001 | ST1068 | 696,277 | 300,264 | --- | 300,264 |
| Traffic Signals FY2003 | ST1106 | 250,000 | --- | 147,561 | 147,561 |
| Asset-Related Projects (cont'd) | |||||
| Traffic Signals FY2005 | ST1129 | $200,000 | 1,465 | --- | 1,465 |
| Traffic Signals FY2006 | ST1143 | 243,818 | --- | --- | --- |
| Traffic Signals FY2007 | ST1157 | 300,000 | --- | --- | --- |
| Walker St. Extension | ST1158 | 1,200,000 | --- | 157 | 157 |
| Weston Pkwy. Pavement Rehabilitation | ST1159 | 1,100,000 | --- | 422,038 | 422,038 |
| Total Expenditures | 42,458,299 | 15,436,842 | 4,675,343 | 20,112,185 | |
| Less: Completed Projects (noted by *) | (15,575,444) | (13,415,859) | (1,462,495) | (14,878,354) | |
| Construction-in-Progress | 26,882,855 | 2,020,983 | 3,212,848 | 5,233,831 | |
| Expense Projects | |||||
| Annexation Areas - Street Repaving | ST1146 | 400,000 | --- | 301,972 | 301,972 |
| Bridge/Culvert Repair FY2003 | ST1112 | 60,106 | --- | --- | --- |
| Bridge/Culvert Repair FY2007 | ST1149 | 37,518 | --- | --- | --- |
| Carpenter Fire Station Rd. Widening | ST1119 | 822,000 | --- | --- | --- |
| Castalia Dr. - Traffic Calming * | ST1124 | 301,223 | 276,335 | 22,762 | 299,097 |
| Chapel Hill Rd. - NE to NW Maynard | ST1150 | 1,000,000 | --- | 44 | 44 |
| Chapel Hill Rd. Widening - Phase 1 | ST1029 | 5,623,500 | 2,016,648 | 3,076,590 | 5,093,238 |
| Comprehensive Pedestrian Plan | ST1136 | 40,000 | --- | 36,000 | 36,000 |
| CSX Alternative Mode * | ST1127 | 100,000 | --- | --- | --- |
| Davis Dr. North (Morrisville/Carpenter) | ST1102 | 5,790,000 | 1,074,487 | 2,425,722 | 3,500,209 |
| Davis Dr. Widening | ST1047 | 18,388,250 | 17,613,970 | 755,617 | 18,369,587 |
| Evans Rd. Widening | ST1075 | 6,355,000 | 1,390,822 | 589,715 | 1,980,537 |
| Green Level to Durham Rd. | ST1137 | 1,000,000 | --- | --- | --- |
| High House Rd. Widening | ST1077 | 8,895,000 | 4,471,309 | 4,024,881 | 8,496,190 |
| Holly Springs Rd. Widening | ST1074 | 1,025,000 | 340,084 | --- | 340,084 |
| Jenks Carpenter/High House Intersection | ST1117 | 550,000 | 257,592 | 77,012 | 334,604 |
| Kildaire Farm Rd. Widening | ST1084 | 9,776,201 | 784,076 | 821,877 | 1,605,953 |
| Kildaire
Farm Rd. Widening - Penny Rd. to Ten-Ten Rd. |
ST1152 | 4,300,000 | --- | 27,400 | 27,400 |
| Loch Highlands Dr. Path | ST1145 | 15,000 | --- | --- | --- |
| Maynard
Rd. Widening - Kildaire Farm Rd. to West Chatham |
ST1005 | 11,620,000 | 1,004,101 | 1,695,336 | 2,699,437 |
| McCrimmon Pkwy. Rd. Improvement | ST1085 | 7,069,338 | 3,740,202 | 47,355 | 3,787,557 |
| Median Closure - Parkway Point * | ST1088 | 10,000 | 10,000 | --- | 10,000 |
| NE Maynard @ Chapel Hill Rd. - Dual Turn * | ST1089 | 250,000 | 250,000 | --- | 250,000 |
| NW & SW Cary Pkwy. Right Turn Lanes | ST1138 | 480,100 | --- | --- | --- |
| O'Kelly Chapel Rd. Widening | ST1139 | 1,000,000 | --- | --- | --- |
| Pavement Marking - Bicycle Lanes | ST1054 | 75,000 | 4,593 | 4,881 | 9,474 |
| Pavement Rehabilitation FY2003 | ST1110 | 2,600,000 | 2,055,699 | --- | 2,055,699 |
| Railroad Crossing Repair FY2007 | ST1153 | 95,000 | --- | --- | --- |
| Street Improvements FY2002 | ST1094 | 975,000 | 256,786 | --- | 256,786 |
| Expense Projects (cont'd) | |||||
| Street Improvements FY2005 | ST1134 | $500,000 | 470,340 | --- | 470,340 |
| Street Improvements FY2006 | ST1140 | 500,000 | 231,427 | 129,799 | 361,226 |
| Street Improvements FY2007 | ST1155 | 1,150,000 | --- | 38,356 | 38,356 |
| Street Lights FY2003 | ST1113 | 68,500 | 36,839 | --- | 36,839 |
| Thoroughfare Street Lights | ST1131 | 250,000 | 16,330 | 873 | 17,203 |
| Traffic Calming | ST1107 | 470,000 | 236,394 | --- | 236,394 |
| Transportation Plan Update | ST1144 | 270,000 | 27,500 | 179,500 | 207,000 |
| Trinity Rd. Widening & Extension | ST1091 | 2,400,000 | 294,469 | 14,425 | 308,894 |
| Tryon Rd. Widening & Piney Plains - Phase 1 | ST1073 | 14,107,000 | 12,673,052 | 709,253 | 13,382,305 |
| Tryon Rd. Widening - Phase 2 | ST1092 | 8,337,573 | 76,573 | 2,801,239 | 2,877,812 |
| US 1/64 & Cary Pkwy. Interchange | ST1087 | 4,565,000 | 2,285,707 | --- | 2,285,707 |
| US 1/64 & Walnut St. Interchange | ST1086 | 6,985,000 | 5,476,393 | 255,406 | 5,731,799 |
| Walnut St. Corridor Improvements - Phase 1 | ST1122 | 3,000,000 | --- | --- | --- |
| Total Expenditures | 131,256,309 | 57,371,728 | 18,036,015 | 75,407,743 | |
| Less: Completed Projects (noted by *) | (661,223) | (536,335) | (22,762) | (559,097) | |
| Other Projects-in-Progress | 130,595,086 | 56,835,393 | 18,013,253 | 74,848,646 | |
| TOTAL EXPENDITURES | 173,714,608 | 72,808,570 | 22,711,358 | 95,519,928 | |
| Total Completed Projects | (16,236,667) | (13,952,194) | (1,485,257) | (15,437,451) | |
| TOTAL PROJECTS IN PROGRESS | 157,477,941 | 58,856,376 | 21,226,101 | 80,082,477 | |
| Revenues Under Expenditures | (150,134,811) | (57,071,245) | (20,834,125) | (77,905,370) | |
| OTHER FINANCING SOURCES | |||||
| General Obligation Bonds Issued | 89,527,020 | 34,900,000 | 45,000,000 | 79,900,000 | |
| Transfers In, net | |||||
| General Fund | 5,348,187 | 2,216,662 | 3,084,525 | 5,301,187 | |
| Capital Reserve Sub-Fund - | |||||
| NCDOT Loan Payment | 17,567,256 | --- | 17,567,256 | 17,567,256 | |
| Capital Reserve Sub-Fund | 50,551,266 | 39,346,841 | 11,204,425 | 50,551,266 | |
| Sub-total | 162,993,729 | 76,463,503 | 76,856,206 | 153,319,709 | |
| Less: Completed Projects | (12,858,918) | (8,166,248) | (4,670,809) | (12,837,057) | |
| TOTAL OTHER FINANCING SOURCES | 150,134,811 | 68,297,255 | 72,185,397 | 140,482,652 | |
| Increase | --- | 11,226,010 | 51,351,272 | 62,577,282 | |
| Adjustment for closed projects | --- | (2,411,696) | 2,411,696 | --- | |
| FUND BALANCE | $ --- | 8,814,314 | 53,762,968 | 62,577,282 | |