Text Box: TOWN OF CARY
GENERAL CAPITAL RESERVE SUMMARY
FISCAL YEAR 2008
LAST UPDATED 3.13.2007
BASED ON: FY 2006 CAFR
  Actual Actual Actual Estimated Budget Difference % Inc/Dec
2004 2005 2006 2007 2008 Bud 08 vs Est07 Bud 08 vs Est07
REVENUES
Investment Earnings 1,554,908 1,873,583 2,433,719 3,140,400 3,594,939 454,539 14%
Unrealized Gains (Losses) on Investment Earnings (1,120,265) (276,356) (229,046) (424,981) (421,965) 3,016 (0)
Net Investment Earnings 434,643 1,597,227 2,204,673 2,715,419 3,172,974 457,555 17%
Transportation Development Fees 1,405,309 1,596,459 1,754,212 1,412,083 1,369,721 (42,362) -3%
Vehicle License Fees 795,152 826,950 856,263 879,700 906,091 26,391 3%
Powell Bill 2,745,220 3,108,252 3,180,431 3,272,482 3,443,043 170,561 5%
Special Recreation Payment In Lieu 549,225 1,017,098 897,907 1,408,127 --- (1,408,127) -100%
Payment in Lieu of Streets 126,961 321,943 80,388 423,946 --- (423,946) -100%
Cable TV Franchise Fees (2%) 390,011 460,885 493,364 553,026 569,617 16,591 3%
State Reimbursement (DOT for NC 55) --- --- --- 17,567,256 --- (17,567,256) -100%
Miscellaneous 66,526 111,884 298,899 54,441 --- (54,441) -100%
TOTAL REVENUES 6,513,047 9,040,698 9,766,137 28,286,480 9,461,446 (18,825,034) -67%
OTHER FINANCING SOURCES (USES)
Transfer to Transportation Capital Improv. Fund (6,709,340) (4,602,609) (4,140,001) (27,856,681) (5,805,000) (22,051,681) -79%
Transfer to Fire Capital Improv. Fund (106,419) 16,724 (425,819) (1,156,763) (111,039) (1,045,724) -90%
Transfer to Parks & Rec. Capital Improv. Fund (75,750) (1,879,549) (444,675) (2,819,500) (1,132,000) (1,687,500) -60%
Transfer to General Capital Improv. Fund (158,876) (1,570,520) (932,794) (1,041,700) (950,000) (91,700) -9%
Installment Purchase Proceeds-Fire Equip. 1,322,688 --- --- --- --- --- ---
Sale of Assets --- 106,847 1,333,875 --- --- --- ---
TOTAL OTHER FINANCING SOURCES  (5,727,697) (7,929,107) (4,609,414) (32,874,644) (7,998,039) (24,876,605) -76%
   
Revenues and Other Sources Over (Under)          
    Expenditures and Other Uses 785,350 1,111,592 5,156,723 (4,588,164) 1,463,407 (6,051,571) -132%
Fund Balance - Start of Year 6,193,223 7,970,311 9,081,903 14,238,626 11,294,862 (2,943,764) -21%
Equity Transfers In (Out) 991,738 --- --- --- --- --- 0%
Budget Adjustments --- --- --- 1,644,400 ---
Fund Balance - End of Year 7,970,311 9,081,903 14,238,626 11,294,862 12,758,269 1,463,407 13%