Item 13K - Table 5.1-2
| TABLE 5.1-2: TABLE OF TOWN CENTER (TC) DISTRICT USES | |||||||||||||||
| P = Permitted Use; S = Special Use (see Section 3.8); A = Accessory Use | |||||||||||||||
| Use Category | HMXD | MXD | HDR Mid-Rise | MXDR | HDR Garden | MDR | LDR | CB&R | COM | CLI | OFC/INS | INS | OFC/IND | Use Specific Stds | |
| COMMERCIAL USES | |||||||||||||||
| Vehicles and Equipment | P/S | P/S | P | S | P | 5.2.3(Q) | |||||||||
| Vehicles and Equipment | Moped sales/rental | P | P | P | P | P | P | ||||||||

